Dom 949 - Medulin Medulin Istria / Pokój Soba 2 (2-Bettzimmer)
- Region
- Istria
- Podregion
- Medulin
- Miejscowość
- Medulin (Miejscowość)
- Kwatery
- 4099
- Ocena
Wyposaženie i udogodnienia
-
Wielkość
18 m²
-
Piętro
Drugie piętro
-
Liczba sypialni
1
-
Liczba łazienek
1
-
Kabina prysznicowa
Tak
-
Obiekty
DVD Player, 2 tarasy
-
Kategoria wyposażenia
Wyposażenie standardowe
-
Typ pokoju dziennego
Pokój
-
Widok
Morze, osiedle
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Na żądanie
-
Obiekty
Ogród/Park, Parking przed obiektem, Pomieszczenia do prania, Basen odkryty
-
Catering
Samowyzywienie, śniadanie
-
Rodzaj plaży
Naturalna plaża, ośrodek turystyczny przy plaży, plaża żwirowa, plaża z okrągłymi kamieniami, plaża skalista, plaża nudystyczna
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Na żądanie
-
Możliwość wypoczynku
Rejsy statkiem, Fitness, Mini golf, Jazda na rowerze, Pływanie, Żeglowanie, Surfowanie, Zakupy, Zwiedzanie, Nurkowanie, Spacery, Narciarstwo wodne
-
Odległość do plaży
1000 m
-
Odległość do miasta
300 m
-
Odległość do sklepu
100 m
-
Odległość do restauracji
200 m
-
Język, w którym mówi właściciel
Niemiecki, chorwacki, angielski, włoski, czeski, francuski
Cennik 2012/2013
| Okres pobytu | 2-Bettzimmer
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 21.04.12 | 29,77 € | |
| 21.04.12 - 09.06.12 | 35,93 € | |
| 09.06.12 - 07.07.12 | 41,07 € | |
| 07.07.12 - 18.08.12 | 48,25 € | |
| 18.08.12 - 08.09.12 | 41,07 € | |
| 08.09.12 - 01.01.13 | 35,93 € | |
Opłata miejscowa
2,00 € za osobę
Cena za zwierzęta domowe, za dzień
6,16 € za dzień
Opłata meldunkowa
| Okres pobytu | Osoby dorosłe | Młodzież | Dzieci poniżej lat 12 |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Sposób zapłaty
Płatność z góry: 25%
Zapłata pozostałej kwoty: 75% płatne w Chorwacji
Kalendarz dostępności
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Październik 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Grudzień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Styczeń 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Poprzednie 2 miesiące
- Kolejne 2 miesiące
- Nie jest dostępne
- Dostępne