Pensjonat 3313 - Biograd na Moru Zadar Dalmacja / Pokój 1/3 B (1/3 B&B)
- Region
- Dalmacja
- Podregion
- Zadar
- Miejscowość
- Biograd na Moru (Miejscowość)
- Kwatery
- 20976
Zdjęcia zakwaterowania
Wyposaženie i udogodnienia
-
Wielkość
m²
-
Liczba sypialni
1
-
Liczba łazienek
1
-
Prysznic
Tak
-
Obiekty
DVD Player, Lodówka, Suszarka do włosów
-
Kategoria wyposażenia
Wyposażenie standardowe
-
Typ pokoju dziennego
Pokój
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Tak
-
Obiekty
SAT/TV, Klimatyzacja, Dostęp do internetu, Sejf domowy
-
Catering
śniadanie
-
Rodzaj plaży
Plaża żwirowa, plaża piaszczysta
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Tak
-
Możliwość wypoczynku
Rejsy statkiem, Fitness, Paralotniarstwo, Jazda na rowerze, Żeglowanie, Nurkowanie, Tenis, Narciarstwo wodne
-
Odległość do plaży
200 m
-
Odległość do miasta
150 m
-
Odległość do sklepu
150 m
-
Język, w którym mówi właściciel
Chorwacki
Cennik 2012/2013
| Okres pobytu | 1/3 B&B
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 28.04.12 | Zamknięte | |
| 28.04.12 - 02.06.12 | 21,20 € 20,14 € | |
| 02.06.12 - 16.06.12 | 23,47 € 22,30 € | |
| 16.06.12 - 29.06.12 | 28,27 € 26,86 € | |
| 29.06.12 - 30.06.12 | 28,27 € 26,86 € | |
| 30.06.12 - 14.07.12 | 35,33 € 33,56 € | |
| 14.07.12 - 11.08.12 | 40,00 € 38,00 € | |
| 11.08.12 - 18.08.12 | 35,33 € 33,56 € | |
| 18.08.12 - 30.08.12 | 28,27 € 26,86 € | |
| 30.08.12 - 01.09.12 | 28,27 € 26,86 € | |
| 01.09.12 - 15.09.12 | 23,47 € 22,30 € | |
| 15.09.12 - 28.09.12 | 21,20 € 20,14 € | |
| 28.09.12 - 01.01.13 | Zamknięte | |
Opłata miejscowa
2,00 € za osobę
Cena za zwierzęta domowe, za dzień
9,33 € za dzień
Sposób zapłaty
Płatność z góry: 25%
Zapłata pozostałej kwoty: 75% zostanie zapłacone przed Twoim przyjazdem
Kalendarz dostępności
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Październik 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Grudzień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Styczeń 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Poprzednie 2 miesiące
- Kolejne 2 miesiące
- Nie jest dostępne
- Dostępne