Ośrodek wypoczynkowy Croatia - Duga Zatoka / Apartament A 2-4** (A4)
- Region
- Istria
- Podregion
- Medulin
- Miejscowość
- Duga Zatoka (Miejscowość)
- Kwatery
- 27448
Zdjęcia zakwaterowania
Wyposaženie i udogodnienia
-
Wielkość
m²
-
Liczba sypialni
1
-
Liczba łazienek
1
-
Prysznic
Tak
-
Obiekty
Pralka
-
Kategoria wyposażenia
Wyposażenie standardowe
-
Typ kuchni
Kuchnia/Jadalnia
-
Pomieszczenia kuchenne
Kompletnie wyposażona kuchnia
-
Typ pokoju dziennego
Kuchnia/Jadalnia z możliwością noclegu
-
Widok
Ogród/zieleń
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Nie
-
Obiekty
Basen kryty, parasole słoneczne, Restauracja, Bar, Sejf na recepcji, Fryzjer, Sauna, Masaż, Solarium, Punkt z pamiątkami, Disco
-
Rodzaj plaży
Plaża żwirowa, plaża skalista
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Nie
-
Możliwość wypoczynku
Rejsy statkiem, Mini golf, Tenis
-
Odległość do plaży
50 m
-
Odległość do miasta
8000 m
-
Język, w którym mówi właściciel
Chorwacki
Cennik 2012/2013
| Okres pobytu | A4
|
Osoba dodatkowa/ Łóżko dodatkowe |
|---|---|---|
| 12.05.12 - 16.06.12 | 17,65 € | 17,65 € |
| 16.06.12 - 07.07.12 | 22,35 € | 22,35 € |
| 07.07.12 - 28.07.12 | 31,76 € | 31,76 € |
| 28.07.12 - 18.08.12 | 36,47 € | 36,47 € |
| 18.08.12 - 01.09.12 | 31,76 € | 31,76 € |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 22,35 € | 22,35 € |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 17,65 € | 17,65 € |
| 22.09.12 - 01.01.13 | Zamknięte | - |
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Person und pro Tag.
Zuschlag für Halbpension: 12 € pro Person und pro Tag.
Zuschlag für all inclusive light: 24 € pro Person und pro Tag (Mindestaufenthalt: 7 Nächte).
Kinderermässigungen:
- Kinder bis 6 Jahre auf dem 3.Bett: -100%
- Kinder bis 6 Jahre auf dem 4. oder 5. Bett: -50%
- Kinder 6-12 Jahre: -50%
- Kinder 12-18 Jahre: -30%
Opłata miejscowa
2,00 € za osobę
Opłata meldunkowa
| Okres pobytu | Osoby dorosłe | Młodzież | Dzieci poniżej lat 12 |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Sposób zapłaty
Płatność z góry: 30%
Zapłata pozostałej kwoty: 70% zostanie zapłacone przed Twoim przyjazdem
Usługi dodatkowe
Im Preis inbegriffen. Wasser- und Stromverbrauch, Bettwäschewechsel 1x wöchentlich, Handtücher 2x pro Woche, und Endreinigung.
Kalendarz dostępności
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Październik 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Grudzień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Styczeń 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Luty 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzec 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kwiecień 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Poprzednie 2 miesiące
- Kolejne 2 miesiące
- Nie jest dostępne
- Dostępne
