Hotel Eden - Rovinj / Pokój hotelowy S2 Single use (1/2 HB single use)
- Region
- Istria
- Podregion
- Rovinj
- Miejscowość
- Rovinj (Miejscowość)
- Kwatery
- 19480
Wyposaženie i udogodnienia
-
Wielkość
12,55-22 m²
-
Liczba sypialni
1
-
Liczba łazienek
1
-
Prysznic
Tak
-
Obiekty
SAT TV, Lodówka, Mini-bar, Kino domowe DVD, loggia
-
Kategoria wyposażenia
Wyposażenie ponadstandardowe
-
Widok
Morze, Ogród/zieleń, krajobraz
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Nie
-
Obiekty
Parking przed obiektem, Basen odkryty, Basen kryty, Restauracja, Bar, Usługi dodatkowe z dostawą do pokoju, Salon piękności, Sauna, Masaż, Sala konferencyjna, Sala kongresowa, Winda, Prywatna plaża
-
Catering
śniadanie, śniadanie i obiadokolacja
-
Rodzaj plaży
Naturalna plaża, plaża żwirowa, plaża skalista
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Nie
-
Możliwość wypoczynku
Rejsy statkiem, Fitness, gra w kręgle, Mini golf, Jazda na rowerze, Pływanie, Żeglowanie, Surfowanie, Zakupy, Zwiedzanie, Nurkowanie, Tenis, Tenis stołowy, Spacery, Narciarstwo wodne
-
Odległość do plaży
170 m
-
Odległość do miasta
1000 m
-
Odległość do sklepu
150 m
-
Odległość do restauracji
1 m
Cennik 2012/2013
| Okres pobytu | 1/2 HB single use
|
|
|---|---|---|
| 07.01.12 - 31.03.12 | 75,58 € 60,46 € | |
| 31.03.12 - 28.04.12 | 96,70 € 77,36 € | |
| 28.04.12 - 02.06.12 | 124,06 € 99,25 € | |
| 02.06.12 - 07.07.12 | 157,12 € 125,70 € | |
| 07.07.12 - 01.09.12 | 197,02 € 157,62 € | |
| 01.09.12 - 29.09.12 | 157,12 € 125,70 € | |
| 29.09.12 - 06.10.12 | 124,06 € 99,25 € | |
| 06.10.12 - 03.11.12 | 96,70 € 77,36 € | |
| 03.11.12 - 22.12.12 | 75,04 € 60,03 € | |
| 22.12.12 - 01.01.13 | 123,26 € 98,61 € | |
Opłata miejscowa
2,00 € za osobę
Sposób zapłaty
Płatność z góry: 30%
Zapłata pozostałej kwoty: 70% zostanie zapłacone przed Twoim przyjazdem
Kalendarz dostępności
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Październik 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Grudzień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Styczeń 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Poprzednie 2 miesiące
- Kolejne 2 miesiące
- Nie jest dostępne
- Dostępne