Dom wypoczynkowy 4560 - Sutivan Wyspa Brac Dalmacja / Dom wypoczynkowy A10+3 (A10+3 (1))
- Region
- Dalmacja
- Podregion
- Wyspa Brac
- Miejscowość
- Sutivan (Miejscowość)
- Kwatery
- 29372
Wyposaženie i udogodnienia
-
Wielkość
140 m²
-
Piętro
Parter, Pierwsze piętro
-
Liczba sypialni
5
-
Liczba łazienek
3
-
Liczba WC
1
-
Prysznic
Tak
-
Obiekty
DVD Player, 2 tarasy, 2 balkony, Jacuzzi
-
Kategoria wyposażenia
Wyposażenie ponadstandardowe
-
Typ kuchni
Kuchnia/Jadalnia z możliwością noclegu
-
Pomieszczenia kuchenne
Kompletnie wyposażona kuchnia, Piec, Kuchenka mikrofalowa, Zmywarka, Lodówka, Aparat do kawy, Toster
-
Typ pokoju dziennego
Kuchnia/Jadalnia z możliwością noclegu
-
Widok
Morze, Ogród/zieleń
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Nie
-
Obiekty
Gryl, Basen odkryty, leżaki
-
Catering
Szwedzki stół
-
Rodzaj plaży
Naturalna plaża, plaża żwirowa
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Nie
-
Możliwość wypoczynku
Rejsy statkiem, Pływanie, Nurkowanie
-
Odległość do plaży
30 m
-
Odległość do miasta
100 m
-
Odległość do sklepu
300 m
-
Język, w którym mówi właściciel
Niemiecki, chorwacki, angielski, włoski
Cennik 2012/2013
| Okres pobytu | A10+3 (1)
|
|
|---|---|---|
| 12.05.12 - 26.05.12 | 290,00 € | |
| 26.05.12 - 16.06.12 | 388,00 € | |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 495,00 € | |
| 30.06.12 - 18.08.12 | 550,00 € | |
| 18.08.12 - 01.09.12 | 495,00 € | |
| 01.09.12 - 15.09.12 | 388,00 € | |
| 15.09.12 - 22.09.12 | 290,00 € | |
| 22.09.12 - 01.01.13 | 232,00 € | |
Die Preise in der Tabelle beziehen sich auf das komplette Ferienhaus pro Tag.
Anreise/Abreise: Samstag im Termin 16.06.-01.09.
Mindestaufenthalt: 7 Tagen im Termin 16.06.-01.09.; im anderen Terminen möglich kurzfristigen Aufenthalt.
Opłata miejscowa
2,00 € za osobę
Sposób zapłaty
Płatność z góry: 30%
Zapłata pozostałej kwoty: 70% zostanie zapłacone przed Twoim przyjazdem
Koszty dodatkowe
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Kaution am Anreise (Genehmigung auf der Kreditkarte) 300 €, vor Ort.
Usługi dodatkowe
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich
Kalendarz dostępności
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Październik 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Grudzień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Styczeń 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Luty 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzec 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kwiecień 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Poprzednie 2 miesiące
- Kolejne 2 miesiące
- Nie jest dostępne
- Dostępne
