Dom wypoczynkowy 3234 - Sumartin Wyspa Brac Dalmacja / Dom wypoczynkowy A8+4 (A8+4)
- Region
- Dalmacja
- Podregion
- Wyspa Brac
- Miejscowość
- Sumartin (Miejscowość)
- Kwatery
- 20495
Wyposaženie i udogodnienia
-
Wielkość
220 m²
-
Piętro
Parter, Pierwsze piętro
-
Liczba sypialni
4
-
Liczba łazienek
5
-
Prysznic
Tak
-
Obiekty
DVD Player
-
Kategoria wyposażenia
Wyposażenie standardowe
-
Typ kuchni
Oddzielne
-
Pomieszczenia kuchenne
Kompletnie wyposażona kuchnia
-
Typ pokoju dziennego
Pokój dzienny
-
Widok
Morze, Ogród/zieleń, Basen
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Nie
-
Obiekty
Parking przed obiektem
-
Catering
Szwedzki stół
-
Rodzaj plaży
Naturalna plaża, plaża żwirowa, plaża skalista
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Nie
-
Możliwość wypoczynku
Rejsy statkiem
-
Odległość do plaży
100 m
-
Odległość do miasta
200 m
-
Odległość do sklepu
200 m
-
Odległość do restauracji
200 m
-
Język, w którym mówi właściciel
Niemiecki, chorwacki, angielski, włoski
Cennik 2012/2013
| Okres pobytu | A8+4
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 12.05.12 | 310,00 € | |
| 12.05.12 - 26.05.12 | 388,00 € | |
| 26.05.12 - 16.06.12 | 465,00 € | |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 543,00 € | |
| 30.06.12 - 18.08.12 | 698,00 € | |
| 18.08.12 - 01.09.12 | 543,00 € | |
| 01.09.12 - 15.09.12 | 465,00 € | |
| 15.09.12 - 22.09.12 | 388,00 € | |
| 22.09.12 - 01.01.13 | 310,00 € | |
Opłata miejscowa
2,00 € za osobę
Sposób zapłaty
Płatność z góry: 30%
Zapłata pozostałej kwoty: 70% zostanie zapłacone przed Twoim przyjazdem
Kalendarz dostępności
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Październik 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Grudzień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Styczeń 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Poprzednie 2 miesiące
- Kolejne 2 miesiące
- Nie jest dostępne
- Dostępne