Dom wypoczynkowy 3160 - Nedescina Labin Istria / Apartament A6+2 (A6+2)
- Region
- Istria
- Podregion
- Labin
- Miejscowość
- Nedescina (Miejscowość)
- Kwatery
- 19872
Wyposaženie i udogodnienia
-
Wielkość
m²
-
Piętro
Parter
-
Liczba sypialni
3
-
Liczba łazienek
4
-
Kabina prysznicowa
Tak
-
Obiekty
SAT TV, 3 tarasy, Wspólna Patio, W domu dostępny wspólny taras
-
Kategoria wyposażenia
Wyposażenie wysokiej jakości
-
Typ kuchni
Oddzielne
-
Pomieszczenia kuchenne
Kompletnie wyposażona kuchnia, Piekarnik, Kuchenka mikrofalowa, Aparat do kawy
-
Typ pokoju dziennego
Pokój dzienny
-
Widok
Ogród/zieleń, krajobraz
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Nie
-
Obiekty
Parking przed obiektem
-
Catering
Szwedzki stół, śniadanie, śniadanie i obiadokolacja, pełne wyżywienie
-
Rodzaj plaży
Naturalna plaża, plaża żwirowa, plaża skalista
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Nie
-
Możliwość wypoczynku
Rejsy statkiem, Pływanie, Zwiedzanie, Nurkowanie, Spacery
-
Odległość do plaży
6000 m
-
Odległość do miasta
3000 m
-
Odległość do sklepu
1000 m
-
Język, w którym mówi właściciel
Chorwacki, angielski, włoski
Cennik 2012/2013
| Okres pobytu | A6+2
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 03.06.12 | 268,99 € | |
| 03.06.12 - 01.07.12 | 317,24 € | |
| 01.07.12 - 15.07.12 | 391,16 € | |
| 15.07.12 - 29.07.12 | 455,84 € | |
| 29.07.12 - 12.08.12 | 488,69 € | |
| 12.08.12 - 19.08.12 | 455,84 € | |
| 19.08.12 - 26.08.12 | 391,16 € | |
| 26.08.12 - 02.09.12 | 317,24 € | |
| 02.09.12 - 01.01.13 | 268,99 € | |
Opłata miejscowa
2,00 € za osobę
Opłata meldunkowa
| Okres pobytu | Osoby dorosłe | Młodzież | Dzieci poniżej lat 12 |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Sposób zapłaty
Płatność z góry: 25%
Zapłata pozostałej kwoty: 75% płatne w Chorwacji
Kalendarz dostępności
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Październik 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Grudzień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Styczeń 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Poprzednie 2 miesiące
- Kolejne 2 miesiące
- Nie jest dostępne
- Dostępne