Dom wypoczynkowy 872 - Crikvenica Crikvenica Kvarner / Dom wypoczynkowy 1 (A6)
- Region
- Kvarner
- Podregion
- Crikvenica
- Miejscowość
- Crikvenica (Miejscowość)
- Kwatery
- 3819
Wyposaženie i udogodnienia
-
Wielkość
100 m²
-
Piętro
Parter, Pierwsze piętro, Drugie piętro, Trzecie piętro
-
Liczba sypialni
3
-
Liczba łazienek
1
-
Prysznic
Tak
-
Bidet
Tak
-
Obiekty
DVD Player, 2 balkony, loggia, Jacuzzi, Cyfrowy SAT TV (Astra/Hotbird)
-
Kategoria wyposażenia
Wyposażenie standardowe
-
Typ kuchni
Kuchnia/Jadalnia
-
Pomieszczenia kuchenne
Kompletnie wyposażona kuchnia, Piekarnik, Kuchenka mikrofalowa, Zmywarka, Lodówka, Aparat do kawy, Toster
-
Typ pokoju dziennego
Pokój dzienny
-
Widok
Morze, krajobraz, miasto, osiedle
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Na żądanie
-
Obiekty
Kotwicowisko dla łodzi
-
Catering
Szwedzki stół
-
Rodzaj plaży
Naturalna plaża, plaża z okrągłymi kamieniami, plaża piaszczysta
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Na żądanie
-
Możliwość wypoczynku
Rejsy statkiem, Fitness, Paralotniarstwo, Jazda na rowerze, Pływanie, Żeglowanie, Surfowanie, Zakupy, Zwiedzanie, Nurkowanie, Spacery, Narciarstwo wodne
-
Odległość do plaży
100 m
-
Odległość do miasta
50 m
-
Odległość do sklepu
100 m
-
Odległość do restauracji
100 m
-
Język, w którym mówi właściciel
Chorwacki, angielski
Cennik 2012/2013
| Okres pobytu | A6
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 30.06.12 | 100,00 € | |
| 30.06.12 - 07.07.12 | 120,00 € | |
| 07.07.12 - 01.09.12 | 165,00 € | |
| 01.09.12 - 15.09.12 | 120,00 € | |
| 15.09.12 - 01.01.13 | 100,00 € | |
Opłata miejscowa
2,00 € za osobę
Cena za zwierzęta domowe, za dzień
10,27 € za dzień
Sposób zapłaty
Płatność z góry: 25%
Zapłata pozostałej kwoty: 75% płatne w Chorwacji
Kalendarz dostępności
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Październik 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Grudzień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Styczeń 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Poprzednie 2 miesiące
- Kolejne 2 miesiące
- Nie jest dostępne
- Dostępne