Dom 1374 - Stikovica Dubrovnik Dalmacja / Apartament Penthouse (A6*)
- Region
- Dalmacja
- Podregion
- Dubrovnik
- Miejscowość
- Stikovica (Miejscowość)
- Kwatery
- 5801
Wyposaženie i udogodnienia
-
Wielkość
50 m²
-
Piętro
Drugie piętro
-
Liczba sypialni
2
-
Liczba łazienek
2
-
Kabina prysznicowa
Tak
-
Obiekty
SAT TV, taras, 2 tarasy, Pralka
-
Kategoria wyposażenia
Wyposażenie standardowe
-
Typ kuchni
Kuchnia/Jadalnia
-
Pomieszczenia kuchenne
Kompletnie wyposażona kuchnia, Piekarnik, Kuchenka mikrofalowa, Zmywarka, Lodówka
-
Typ pokoju dziennego
Pokój dzienny z sypialnią
-
Widok
Morze
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Nie
-
Obiekty
Ogród/Park, Rożen, Parking przed obiektem, Pomieszczenia do prania, Bryczkami, Parasole słoneczne, Restauracja, Usługi społeczności
-
Catering
Samowyzywienie
-
Rodzaj plaży
Plaża żwirowa, plaża z okrągłymi kamieniami, plaża skalista
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Nie
-
Możliwość wypoczynku
Rejsy statkiem, Paralotniarstwo, Jazda na rowerze, Pływanie, Żeglowanie, Zakupy, Zwiedzanie, Nurkowanie, Spacery, Narciarstwo wodne
-
Odległość do plaży
30 m
-
Odległość do miasta
10000 m
-
Język, w którym mówi właściciel
Chorwacki, angielski, włoski
Cennik 2012/2013
| Okres pobytu | A6*
|
|
|---|---|---|
| 01.05.12 - 01.06.12 | 146,67 € | |
| 01.06.12 - 01.07.12 | 173,33 € | |
| 01.07.12 - 01.09.12 | 213,33 € | |
| 01.09.12 - 01.10.12 | 173,33 € | |
| 01.10.12 - 01.01.13 | Zamknięte | |
Kategorie A2/1/2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 2 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Kategorie A3/A3*: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 3 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Kategorie A4: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Kategorie A5: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 5 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Kategorie A6: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 6 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement/Zimmer und pro Tag.
Der Besitzer der Agentur organisiert auch den Transfer vom Flughafen in Dubrovnik, Hafen, Bushaltestellen bis zur Unterkunft die von Ihnen gebucht wurde. Der Transfer wird mit modernen Mercedes-Fahrzeugen durchgeführt oder mit Mini-Busen für 8-16 Personen zu folgenden Preisen (bezahlt wird vor Ort):
Flughafen Dubrovnik - Dubrovnik: 10 € pro Person (1-4 Personen 35 €)
Flughafen Dubrovnik - ACI Marina Dubrovnik: 12 € pro Person (1-4 Personen 40 €)
Flughafen Dubrovnik - Haus 11374: 13 € pro Person (1-4 Personen 45 €).
Opłata miejscowa
2,00 € za osobę
Sposób zapłaty
Płatność z góry: 25%
Zapłata pozostałej kwoty: 75% płatne w Chorwacji
Koszty dodatkowe
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Der Besitzer der Agentur organisiert auch den Transfer vom Flughafen in Dubrovnik, Hafen, Bushaltestellen bis zur Unterkunft die von Ihnen gebucht wurde. Der Transfer wird mit modernen Mercedes-Fahrzeugen durchgeführt oder mit Mini-Busen für 8-16 Personen zu folgenden Preisen (bezahlt wird vor Ort):
Flughafen Dubrovnik - Dubrovnik: 10 € pro Person (1-4 Personen 35 €)
Flughafen Dubrovnik - ACI Marina Dubrovnik: 12 € pro Person (1-4 Personen 40 €)
Usługi dodatkowe
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Handtücher, Badetücher, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Kalendarz dostępności
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Październik 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Grudzień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Styczeń 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Luty 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzec 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kwiecień 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Poprzednie 2 miesiące
- Kolejne 2 miesiące
- Nie jest dostępne
- Dostępne
