Dom 988 - Banjol Wyspa Rab Kvarner / Apartament 1 (A2+2)
- Region
- Kvarner
- Podregion
- Wyspa Rab
- Miejscowość
- Banjol (Miejscowość)
- Kwatery
- 4191
Wyposaženie i udogodnienia
-
Wielkość
40.0 m²
-
Piętro
Półpiętro
-
Liczba sypialni
1
-
Liczba łazienek
1
-
Prysznic
Tak
-
Obiekty
SAT TV, Wspólna Patio, Krzesełko dla dziecka, 2 balkony
-
Kategoria wyposażenia
Wyposażenie standardowe
-
Typ kuchni
Kuchnia/Jadalnia
-
Pomieszczenia kuchenne
Kompletnie wyposażona kuchnia, Piekarnik, Aparat do kawy
-
Typ pokoju dziennego
Pokój dzienny z sypialnią
-
Widok
Morze, Ogród/zieleń, Ulica
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Tak
-
Obiekty
Ogród/Park, Parking przed obiektem, Pomieszczenia do prania
-
Catering
Samowyzywienie
-
Rodzaj plaży
Naturalna plaża, plaża piaszczysta
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Tak
-
Możliwość wypoczynku
Rejsy statkiem, Fitness, Mini golf, Paralotniarstwo, Jazda na rowerze, Jazda konna, Pływanie, Żeglowanie, Zakupy, Zwiedzanie, Nurkowanie, Tenis
-
Odległość do plaży
350 m
-
Odległość do miasta
1000 m
-
Odległość do sklepu
300 m
-
Odległość do restauracji
300 m
-
Język, w którym mówi właściciel
Niemiecki, chorwacki
Cennik 2012/2013
| Okres pobytu | A2+2
|
Osoba dodatkowa/ Łóżko dodatkowe |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 29.05.12 | Zamknięte | - |
| 29.05.12 - 28.06.12 | 40,04 € | 6,16 € |
| 28.06.12 - 29.08.12 | 53,39 € | 8,21 € |
| 29.08.12 - 28.09.12 | 40,04 € | 6,16 € |
| 28.09.12 - 01.01.13 | Zamknięte | - |
Kategorie A2+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 2 Personen. Bei jeder weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Kategorie A4+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen. Bei jeder weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement/Zimmer und pro Tag.
Opłata miejscowa
2,00 € za osobę
Cena za zwierzęta domowe, za dzień
6,68 € za dzień
Sposób zapłaty
Płatność z góry: 25%
Zapłata pozostałej kwoty: 75% płatne w Chorwacji
Koszty dodatkowe
Haustiere gegen Aufpreis von 6,50 € pro Tag.
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Usługi dodatkowe
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Kalendarz dostępności
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Październik 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Grudzień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Styczeń 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Luty 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzec 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kwiecień 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Poprzednie 2 miesiące
- Kolejne 2 miesiące
- Nie jest dostępne
- Dostępne
