Dom 1401 - Zadar Zadar Dalmacja / Apartament 4 (A2+2)
- Region
- Dalmacja
- Podregion
- Zadar
- Miejscowość
- Zadar (Miejscowość)
- Kwatery
- 5924
Wyposaženie i udogodnienia
-
Wielkość
45.0 m²
-
Piętro
Parter
-
Liczba sypialni
1
-
Liczba łazienek
1
-
Obiekty
SAT TV, Wspólna Patio
-
Kategoria wyposażenia
Wyposażenie standardowe
-
Typ kuchni
Kuchnia/Jadalnia z możliwością noclegu
-
Pomieszczenia kuchenne
Kompletnie wyposażona kuchnia, Mini kuchnia, Aparat do kawy, Czajnik
-
Typ pokoju dziennego
Kuchnia/Jadalnia z możliwością noclegu
-
Widok
Ogród/zieleń
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Na żądanie
-
Obiekty
Ogród/Park, Parking przed obiektem, Pomieszczenia do prania
-
Catering
Samowyzywienie
-
Rodzaj plaży
Naturalna plaża, ośrodek turystyczny przy plaży, plaża z okrągłymi kamieniami, plaża piaszczysta, plaża skalista
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Na żądanie
-
Możliwość wypoczynku
Rejsy statkiem, Beachvolleyball, Fitness, Piłka nożna, gra w kręgle, Mini golf, Jazda na rowerze, Pływanie, Żeglowanie, Surfowanie, Zakupy, Zwiedzanie, Nurkowanie, Tenis, Spacery, Narciarstwo wodne
-
Odległość do plaży
200 m
-
Odległość do miasta
3000 m
-
Odległość do sklepu
100 m
-
Odległość do restauracji
50 m
-
Język, w którym mówi właściciel
Niemiecki, chorwacki, angielski, włoski
Cennik 2012/2013
| Okres pobytu | A2+2
|
Osoba dodatkowa/ Łóżko dodatkowe |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 31.05.12 | 50,67 € | 13,33 € |
| 31.05.12 - 01.07.12 | 53,33 € | 13,33 € |
| 01.07.12 - 01.09.12 | 73,33 € | 13,33 € |
| 01.09.12 - 01.10.12 | 53,33 € | 13,33 € |
| 01.10.12 - 01.01.13 | 46,67 € | 13,33 € |
Opłata miejscowa
2,00 € za osobę
Cena za zwierzęta domowe, za dzień
6,16 € za dzień
Opłata meldunkowa
| Okres pobytu | Osoby dorosłe | Młodzież | Dzieci poniżej lat 12 |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Sposób zapłaty
Płatność z góry: 25%
Zapłata pozostałej kwoty: 75% płatne w Chorwacji
Kalendarz dostępności
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Październik 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Grudzień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Styczeń 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Poprzednie 2 miesiące
- Kolejne 2 miesiące
- Nie jest dostępne
- Dostępne