Dom 357 - Pula Pula Istria / Pokój S2 (2-Bettzimmer)
- Region
- Istria
- Podregion
- Pula
- Miejscowość
- Pula (Miejscowość)
- Kwatery
- 2556
Wyposaženie i udogodnienia
-
Wielkość
15 m²
-
Piętro
Parter
-
Liczba sypialni
1
-
Liczba łazienek
1
-
Liczba WC
1
-
Kabina prysznicowa
Tak
-
Obiekty
Lodówka
-
Kategoria wyposażenia
Wyposażenie standardowe
-
Typ pokoju dziennego
Pokój
-
Widok
Ogród/zieleń
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Nie
-
Obiekty
Ogród/Park, Parking przed obiektem
-
Catering
Samowyzywienie, śniadanie
-
Rodzaj plaży
Ośrodek turystyczny przy plaży, plaża żwirowa, plaża z okrągłymi kamieniami
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Tak
-
Możliwość wypoczynku
Rejsy statkiem, Fitness, gra w kręgle, Mini golf, Paralotniarstwo, Jazda na rowerze, Pływanie, Żeglowanie, Zwiedzanie, Nurkowanie, Tenis, Spacery, Narciarstwo wodne
-
Odległość do plaży
900 m
-
Odległość do sklepu
200 m
-
Odległość do restauracji
200 m
Cennik 2012/2013
| Okres pobytu | 2-Bettzimmer
|
Osoba dodatkowa/ Łóżko dodatkowe |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 31.03.12 | 40,00 € 36,00 € | 9,33 € 8,40 € |
| 31.03.12 - 19.05.12 | 40,00 € 36,00 € | 9,33 € 8,40 € |
| 19.05.12 - 09.06.12 | 42,67 € 38,40 € | 10,67 € 9,60 € |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 49,33 € 44,40 € | 13,33 € 12,00 € |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 56,00 € 50,40 € | 20,00 € 18,00 € |
| 25.08.12 - 15.09.12 | 49,33 € 44,40 € | 13,33 € 12,00 € |
| 15.09.12 - 29.09.12 | 42,67 € 38,40 € | 10,67 € 9,60 € |
| 29.09.12 - 20.10.12 | 40,00 € 36,00 € | 9,33 € 8,40 € |
| 20.10.12 - 01.01.13 | 40,00 € 36,00 € | 9,33 € 8,40 € |
Opłata miejscowa
2,00 € za osobę
Cena za zwierzęta domowe, za dzień
10,67 € za dzień
Opłata meldunkowa
| Okres pobytu | Osoby dorosłe | Młodzież | Dzieci poniżej lat 12 |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Sposób zapłaty
Płatność z góry: 25%
Zapłata pozostałej kwoty: 75% płatne w Chorwacji
Kalendarz dostępności
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Październik 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Grudzień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Styczeń 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Poprzednie 2 miesiące
- Kolejne 2 miesiące
- Nie jest dostępne
- Dostępne