Dom 554 - Potocnica Wyspa Pag Kvarner / Apartament Studio 7 (A2)
- Region
- Kvarner
- Podregion
- Wyspa Pag
- Miejscowość
- Potocnica (Miejscowość)
- Kwatery
- 2319
Zdjęcia zakwaterowania
Wyposaženie i udogodnienia
-
Wielkość
17 m²
-
Piętro
Parter
-
Liczba sypialni
1
-
Liczba łazienek
1
-
Prysznic
Tak
-
Obiekty
SAT TV, taras, Pralka, Krzesełko dla dziecka
-
Kategoria wyposażenia
Wyposażenie standardowe
-
Typ kuchni
Kuchnia/Jadalnia z możliwością noclegu
-
Pomieszczenia kuchenne
Kompletnie wyposażona kuchnia, Lodówka z zamrażalnikiem, Aparat do kawy
-
Typ pokoju dziennego
Kuchnia/Jadalnia z możliwością noclegu
-
Widok
Morze, Ogród/zieleń, krajobraz
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Nie
-
Obiekty
Ogród/Park, Parking przed obiektem, Pomieszczenia do prania, Basen odkryty, Kotwicowisko dla łodzi, Restauracja
-
Catering
Samowyzywienie, śniadanie, śniadanie i obiadokolacja, pełne wyżywienie
-
Rodzaj plaży
Naturalna plaża, plaża z okrągłymi kamieniami, plaża piaszczysta
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Nie
-
Możliwość wypoczynku
Rejsy statkiem, Jazda na rowerze, Pływanie, Żeglowanie, Surfowanie, Zakupy, Zwiedzanie, Nurkowanie, Tenis, Spacery, Narciarstwo wodne
-
Odległość do plaży
70 m
-
Odległość do miasta
30 m
-
Odległość do sklepu
100 m
-
Odległość do restauracji
100 m
-
Język, w którym mówi właściciel
Niemiecki, chorwacki, angielski, włoski
Cennik 2012/2013
| Okres pobytu | A2
|
|
|---|---|---|
| 28.04.12 - 01.06.12 | 48,00 € | |
| 01.06.12 - 15.06.12 | 53,33 € | |
| 15.06.12 - 22.06.12 | 58,67 € | |
| 22.06.12 - 29.06.12 | 66,67 € | |
| 29.06.12 - 27.07.12 | 80,00 € | |
| 27.07.12 - 24.08.12 | 86,67 € | |
| 24.08.12 - 01.09.12 | 66,67 € | |
| 01.09.12 - 15.09.12 | 53,33 € | |
| 15.09.12 - 29.09.12 | 45,33 € | |
| 29.09.12 - 01.01.13 | Zamknięte | |
Kategorie A2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 2 Personen.
Kategorie A4 und A4+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement/Zimmer und pro Tag.
Zuschlag für Frühstück € 6-10 auf Anfrage pro Tag und pro Person.
Zuschlag für Mitagessen auf Anfrage € 15 pro Tag und pro Person.
Zuschlag für Abendessen auf Anfrage € 17 pro Tag und pro Person.
Mindestaufenthalt: 7 Nächte
An-/Abreise: samstags
Check In: 14:00 Check Out: 10:00
Vermietung von Gummiboot mit Motor 4PS: 1 Tag: 70 €; 7 Tage 440 €
Garage: 1 Tag: 6 €; 7 Tage 35 €
Opłata miejscowa
2,00 € za osobę
Opłata meldunkowa
| Okres pobytu | Osoby dorosłe | Młodzież | Dzieci poniżej lat 12 |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Sposób zapłaty
Płatność z góry: 25%
Zapłata pozostałej kwoty: 75% płatne w Chorwacji
Koszty dodatkowe
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter 4 Tagen und 20% unter 6 Tagen.
Endreinigung von 35 € für A2 Appartement.
Endreinigung von 45 € für A4, A4+2 Appartement.
Usługi dodatkowe
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Kalendarz dostępności
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Październik 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Grudzień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Styczeń 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Luty 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzec 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kwiecień 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Poprzednie 2 miesiące
- Kolejne 2 miesiące
- Nie jest dostępne
- Dostępne
