Dom wypoczynkowy 4464 - Omis Split Dalmacja / Apartament A4 Manda (A4**)
- Region
- Dalmacja
- Podregion
- Split
- Miejscowość
- Omis (Miejscowość)
- Kwatery
- 28931
Wyposaženie i udogodnienia
-
Wielkość
45 m²
-
Piętro
Pierwsze piętro
-
Liczba sypialni
2
-
Liczba łazienek
1
-
Prysznic
Tak
-
Obiekty
SAT TV, 3 tarasy
-
Kategoria wyposażenia
Wyposażenie standardowe
-
Typ kuchni
Oddzielna kuchnia bez mozliwosci noclegu
-
Pomieszczenia kuchenne
Kompletnie wyposażona kuchnia, Piec, Lodówka
-
Typ pokoju dziennego
Kuchnia/Jadalnia
-
Widok
Morze
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Na żądanie
-
Obiekty
Parking przed obiektem
-
Catering
Szwedzki stół
-
Rodzaj plaży
Naturalna plaża, plaża żwirowa
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Nie
-
Możliwość wypoczynku
Rejsy statkiem, Beachvolleyball, Piłka nożna, Wspinaczka skałkowa (Rock climbing), Jazda na rowerze, Surfowanie, Zwiedzanie, Nurkowanie, Tenis
-
Odległość do plaży
300 m
-
Odległość do miasta
2500 m
-
Odległość do sklepu
50 m
-
Język, w którym mówi właściciel
Chorwacki, francuski
Cennik 2012/2013
| Okres pobytu | A4**
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 16.06.12 | 35,29 € | |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 44,71 € | |
| 30.06.12 - 07.07.12 | 52,94 € | |
| 07.07.12 - 21.07.12 | 63,53 € | |
| 21.07.12 - 18.08.12 | 68,24 € | |
| 18.08.12 - 25.08.12 | 63,53 € | |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 52,94 € | |
| 01.09.12 - 01.01.13 | 41,18 € | |
Kategorie A2+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 2 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Kategorie A4+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Die Preise in der Tabelle beziehen sich auf das komplette Ferienhaus pro Tag.
Opłata miejscowa
2,00 € za osobę
Opłata meldunkowa
| Okres pobytu | Osoby dorosłe | Młodzież | Dzieci poniżej lat 12 |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Sposób zapłaty
Płatność z góry: 25%
Zapłata pozostałej kwoty: 75% zostanie zapłacone przed Twoim przyjazdem
Koszty dodatkowe
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Usługi dodatkowe
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Kalendarz dostępności
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Październik 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Grudzień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Styczeń 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Luty 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzec 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kwiecień 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Poprzednie 2 miesiące
- Kolejne 2 miesiące
- Nie jest dostępne
- Dostępne
