Dom 914 - Liznjan Medulin Istria / Pokój 4 (2-Bettzimmer)
- Region
- Istria
- Podregion
- Medulin
- Miejscowość
- Liznjan (Miejscowość)
- Kwatery
- 3980
Wyposaženie i udogodnienia
-
Wielkość
15 m²
-
Piętro
Parter
-
Liczba sypialni
1
-
Liczba łazienek
1
-
Kabina prysznicowa
Tak
-
Obiekty
Jacuzzi
-
Kategoria wyposażenia
Wyposażenie standardowe
-
Typ pokoju dziennego
Pokój
-
Widok
Ogród/zieleń, krajobraz, las
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Tak
-
Obiekty
Ogród/Park, Parking przed obiektem, Pomieszczenia do prania
-
Catering
Samowyzywienie
-
Rodzaj plaży
Naturalna plaża, ośrodek turystyczny przy plaży, plaża z okrągłymi kamieniami, plaża skalista, plaża nudystyczna
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Tak
-
Możliwość wypoczynku
Rejsy statkiem, gra w kręgle, Mini golf, Jazda na rowerze, Pływanie, Żeglowanie, Zwiedzanie, Nurkowanie, Spacery, Narciarstwo wodne
-
Odległość do plaży
900 m
-
Odległość do miasta
500 m
-
Odległość do sklepu
500 m
-
Odległość do restauracji
500 m
-
Język, w którym mówi właściciel
Niemiecki, chorwacki
Cennik 2012/2013
| Okres pobytu | 2-Bettzimmer
|
Osoba dodatkowa/ Łóżko dodatkowe |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 05.05.12 | 35,93 € | 5,13 € |
| 05.05.12 - 16.06.12 | 35,93 € | 5,13 € |
| 16.06.12 - 07.07.12 | 41,07 € | 5,13 € |
| 07.07.12 - 18.08.12 | 48,25 € | 5,13 € |
| 18.08.12 - 25.08.12 | 41,07 € | 5,13 € |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 35,93 € | 5,13 € |
| 08.09.12 - 01.01.13 | 35,93 € | 5,13 € |
Opłata miejscowa
2,00 € za osobę
Cena za zwierzęta domowe, za dzień
6,16 € za dzień
Opłata meldunkowa
| Okres pobytu | Osoby dorosłe | Młodzież | Dzieci poniżej lat 12 |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Sposób zapłaty
Płatność z góry: 25%
Zapłata pozostałej kwoty: 75% płatne w Chorwacji
Kalendarz dostępności
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Październik 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Grudzień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Styczeń 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Poprzednie 2 miesiące
- Kolejne 2 miesiące
- Nie jest dostępne
- Dostępne