Dom 1004 - Funtana Vrsar Istria / Apartament 1 (A4+1)
- Region
- Istria
- Podregion
- Vrsar
- Miejscowość
- Funtana (Miejscowość)
- Kwatery
- 4263
Wyposaženie i udogodnienia
-
Wielkość
60.0 m²
-
Piętro
Parter
-
Liczba sypialni
2
-
Liczba łazienek
2
-
Kabina prysznicowa
Tak
-
Bidet
Tak
-
Obiekty
SAT TV, taras, 3 tarasy, Pralka, Krzesełko dla dziecka
-
Kategoria wyposażenia
Wyposażenie wysokiej jakości
-
Typ kuchni
Kuchnia/Jadalnia z możliwością noclegu
-
Pomieszczenia kuchenne
Kompletnie wyposażona kuchnia, Kuchenka mikrofalowa, Lodówka z zamrażalnikiem, Aparat do kawy, Ekspres do kawy
-
Typ pokoju dziennego
Pokój dzienny z sypialnią
-
Widok
Ogród/zieleń
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Nie
-
Obiekty
Ogród/Park, Parking przed obiektem
-
Catering
Samowyzywienie
-
Rodzaj plaży
Ośrodek turystyczny przy plaży, plaża skalista, plaża nudystyczna
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Nie
-
Możliwość wypoczynku
Rejsy statkiem, Fitness, gra w kręgle, Mini golf, Paralotniarstwo, Jazda na rowerze, Pływanie, Żeglowanie, Zwiedzanie, Nurkowanie, Tenis, Narciarstwo wodne
-
Odległość do plaży
500 m
-
Odległość do miasta
300 m
-
Odległość do sklepu
50 m
-
Odległość do restauracji
50 m
Cennik 2012/2013
| Okres pobytu | A4+1
|
Osoba dodatkowa/ Łóżko dodatkowe |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 05.03.12 | 86,67 € 78,00 € | 6,67 € 6,00 € |
| 05.03.12 - 19.05.12 | 86,67 € 78,00 € | 6,67 € 6,00 € |
| 19.05.12 - 16.06.12 | 93,33 € 84,00 € | 6,67 € 6,00 € |
| 16.06.12 - 23.06.12 | 100,00 € 90,00 € | 6,67 € 6,00 € |
| 23.06.12 - 07.07.12 | 106,67 € 96,00 € | 6,67 € 6,00 € |
| 07.07.12 - 25.08.12 | 133,33 € 120,00 € | 6,67 € 6,00 € |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 106,67 € 96,00 € | 6,67 € 6,00 € |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 100,00 € 90,00 € | 6,67 € 6,00 € |
| 08.09.12 - 15.09.12 | 93,33 € 84,00 € | 6,67 € 6,00 € |
| 15.09.12 - 01.01.13 | 86,67 € 78,00 € | 6,67 € 6,00 € |
Opłata miejscowa
2,00 € za osobę
Opłata meldunkowa
| Okres pobytu | Osoby dorosłe | Młodzież | Dzieci poniżej lat 12 |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Sposób zapłaty
Płatność z góry: 25%
Zapłata pozostałej kwoty: 75% płatne w Chorwacji
Kalendarz dostępności
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Październik 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Grudzień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Styczeń 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Poprzednie 2 miesiące
- Kolejne 2 miesiące
- Nie jest dostępne
- Dostępne