Apartament 3445 - Dubrovnik Dubrovnik Dalmacja / Apartament Raguz (A4)
- Region
- Dalmacja
- Podregion
- Dubrovnik
- Miejscowość
- Dubrovnik (Miejscowość)
- Kwatery
- 22228
Wyposaženie i udogodnienia
-
Wielkość
60 m²
-
Piętro
Wysokie pomieszczenia na poddaszu
-
Liczba sypialni
2
-
Liczba łazienek
1
-
Prysznic
Tak
-
Obiekty
SAT TV, ogrzewanie, 3 tarasy, Wspólna Patio
-
Kategoria wyposażenia
Wyposażenie standardowe
-
Typ kuchni
Kuchnia/Jadalnia z możliwością noclegu
-
Pomieszczenia kuchenne
Kompletnie wyposażona kuchnia, Piekarnik
-
Typ pokoju dziennego
Pokój dzienny z sypialnią
-
Widok
Morze, Ogród/zieleń, miasto
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Tak
-
Obiekty
Parking przed obiektem, Pomieszczenia do prania
-
Catering
Samowyzywienie
-
Rodzaj plaży
Naturalna plaża, ośrodek turystyczny przy plaży, plaża żwirowa, plaża piaszczysta, plaża skalista, plaża nudystyczna
-
Zwierzęta domowe akceptowane
Tak
-
Możliwość wypoczynku
Rejsy statkiem, Beachvolleyball, Fitness, Piłka nożna, gra w kręgle, Jazda na rowerze, Pływanie, Żeglowanie, Zakupy, Zwiedzanie, Nurkowanie, Tenis, Tenis stołowy, Spacery, Narciarstwo wodne
-
Odległość do plaży
1000 m
-
Odległość do miasta
1000 m
-
Odległość do sklepu
100 m
-
Język, w którym mówi właściciel
Niemiecki, chorwacki, angielski, włoski
Cennik 2012/2013
| Okres pobytu | A4
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 17.05.12 | 66,67 € | |
| 17.05.12 - 25.06.12 | 80,00 € | |
| 25.06.12 - 11.07.12 | 93,33 € | |
| 11.07.12 - 26.08.12 | 120,00 € | |
| 26.08.12 - 16.09.12 | 93,33 € | |
| 16.09.12 - 01.10.12 | 80,00 € | |
| 01.10.12 - 01.01.13 | 66,67 € | |
Opłata miejscowa
2,00 € za osobę
Cena za zwierzęta domowe, za dzień
Bez opłaty
Sposób zapłaty
Płatność z góry: 25%
Zapłata pozostałej kwoty: 75% zostanie zapłacone przed Twoim przyjazdem
Kalendarz dostępności
| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Październik 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Grudzień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Styczeń 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt. | Śr. | Czw. | Pt | Sob | Niedz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Poprzednie 2 miesiące
- Kolejne 2 miesiące
- Nie jest dostępne
- Dostępne